コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
スケジュール
05/26 |
- |
05/27 |
- |
05/28 |
- |
05/29 |
- |
05/30 |
- |
05/31 |
- |
| 12/22 | 12/23 | 12/24
| 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | 〇 | | | | |
14:00 | | | 〇 | | | | |
14:30 | | | 〇 | | | | |
15:00 | | | 〇 | | | | |
15:30 | | | 〇 | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | 〇 | | | | | |
18:30 | | 〇 | | | | | |
19:00 | | 〇 | | | | | |
19:30 | | 〇 | | | | | |
20:00 | | 〇 | | | | | |
20:30 | | 〇 | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | ✕ |
17:30 | | | | | | | ✕ |
18:00 | 〇 | | | | | | ✕ |
18:30 | 〇 | | | | | | ✕ |
19:00 | 〇 | | | | | | 〇 |
19:30 | 〇 | | | | | | 〇 |
20:00 | 〇 | | | | | | 〇 |
20:30 | 〇 | | | | | | 〇 |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/22 | 12/23
| 12/24
| 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | 〇 | | | | | | |
12:30 | 〇 | | | | | | |
13:00 | 〇 | | | | | | |
13:30 | 〇 | | | | | | |
14:00 | 〇 | | | | | | |
14:30 | 〇 | | | | | | |
15:00 | 〇 | | | | | | |
15:30 | 〇 | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/22 | 12/23
| 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | ✕ | | | | | | |
12:30 | ✕ | | | | | | |
13:00 | ✕ | | | | | | |
13:30 | ✕ | | | | | | |
14:00 | ✕ | | | | | | |
14:30 | ✕ | | | | | | |
15:00 | ✕ | | | | | | |
15:30 | ✕ | | | | | | |
16:00 | ✕ | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | 〇 | 〇 |
18:30 | | | | | | 〇 | 〇 |
19:00 | | | | | | 〇 | 〇 |
19:30 | | | | | | 〇 | 〇 |
20:00 | | | | | | 〇 | 〇 |
20:30 | | | | | | 〇 | 〇 |
21:00 | | | | | | 〇 | 〇 |
21:30 | | | | | | 〇 | 〇 |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24
| 12/25 | 12/26 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | 〇 | | |
12:30 | | | | | 〇 | | |
13:00 | | | | | 〇 | | |
13:30 | | | | | 〇 | | |
14:00 | | | | | 〇 | | |
14:30 | | | | | 〇 | | |
15:00 | | | | | 〇 | | |
15:30 | | | | | 〇 | | |
16:00 | 〇 | | | | 〇 | | |
16:30 | 〇 | | | | | | |
17:00 | 〇 | | | | | | |
17:30 | 〇 | | | | | | |
18:00 | 〇 | | | | | | |
18:30 | 〇 | | | | | | |
19:00 | 〇 | | | | | | |
19:30 | 〇 | | | | | | |
20:00 | 〇 | | | | | | |
20:30 | 〇 | | | | | | |
21:00 | 〇 | | | | | | |
21:30 | 〇 | | | | | | |
22:00 | 〇 | | | | | | |
22:30 | 〇 | | | | | | |
23:00 | 〇 | | | | | | |
23:30 | 〇 | | | | | | |
| 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24
|
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24
|
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24
|
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24
|
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | | | | | | | |
19:30 | | | | | | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
22:00 | | | | | | | |
22:30 | | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
| 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | 〇 | | | | | | |
19:30 | 〇 | | | | | | |
20:00 | 〇 | | | | | | |
20:30 | 〇 | | | | | | |
21:00 | 〇 | | | | | | |
21:30 | 〇 | | | | | | |
22:00 | 〇 | | | | | | |
22:30 | 〇 | | | | | | |
23:00 | 〇 | | | | | | |
23:30 | 〇 | | | | | | |
| 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 |
10:00
| | | | | | | |
10:30 | | | | | | | |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | | |
12:00 | | | | | | | |
12:30 | | | | | | | |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | | |
14:00 | | | | | | | |
14:30 | | | | | | | |
15:00 | | | | | | | |
15:30 | | | | | | | |
16:00 | | | | | | | |
16:30 | | | | | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | | |
18:00 | | | | | | | |
18:30 | | | | | | | |
19:00 | 〇 | | | | | | |
19:30 | 〇 | | | | | | |
20:00 | 〇 | | | | | | |
20:30 | 〇 | | | | | | |
21:00 | 〇 | | | | | | |
21:30 | 〇 | | | | | | |
22:00 | 〇 | | | | | | |
22:30 | 〇 | | | | | | |
23:00 | | | | | | | |
23:30 | | | | | | | |
PAGE TOP
ななみ(37)
店長コメント
圧巻の技術力を持つ【ななみ】さんが当店に来てくれました!
旭川随一といっても過言ではないホスピタリティにお客様の時間を大事にするおもてなしの心、こんな上質な時間を過ごすことができるお客様がうらやましすぎます!
他店での経験もさることながら、女性用エステでの経験も十分にいかした癒しのお時間は何物にも代えられない時間となること間違いなしです!
細身でおっとりした感じからは想像のできないマッサージに身を任せてみるのはいかがですか?
早番限定のセラピストのため事前予約必須です♪
Twitter